|
■キャンバス・サイズ一覧表
|
|||||
| 号数 | 縦(mm) | 横(mm) | |||
| F(Figure) | P(Paysage) | M(Main) | S(Square) | ||
| サムホール | 227 | 158 | − | − | 227 |
| 0 | 180 | 140 | − | − | 180 |
| 1 | 220 | 160 | 140 | 120 | 220 |
| 2 | 240 | 190 | 160 | 140 | 240 |
| 3 | 273 | 220 | 190 | 160 | 273 |
| 4 | 333 | 242 | 220 | 190 | 333 |
| 5 |
350 |
270 | 240 | 220 | 350 |
| 6 | 410 | 318 | 273 | 242 | 410 |
| 8 | 455 | 380 | 333 | 273 | 455 |
| 10 | 530 | 455 | 410 | 333 | 530 |
| 12 | 606 | 500 | 455 | 410 | 606 |
| 15 | 652 | 530 | 500 | 455 | 652 |
| 20 | 727 | 606 | 530 | 500 | 727 |
| 25 | 803 | 652 | 606 | 530 | 803 |
| 30 | 910 | 727 | 652 | 606 | 910 |
| 40 | 1000 | 803 | 727 | 652 | 1000 |
| 50 | 1167 | 910 | 803 | 727 | 1167 |
| 60 | 1303 | 970 | 894 | 803 | 1303 |
| 80 | 1455 | 1120 | 970 | 894 | 1455 |
| 100 | 1620 | 1303 | 1120 | 970 | 1620 |
| 120 | 1940 | 1303 | 1120 | 970 | 1940 |
| 130 | 1940 | 1620 | - | - | - |
| 150 | 2273 | 1818 | 1620 | 1455 | 2273 |
| 200 | 2590 | 1940 | 1818 | 1620 | 2590 |
| 300 | 2910 | 2182 | 1970 | 1818 | 2910 |
| 500 | 3333 | 2485 | 2182 | 1970 | 3333 |
| ※F=Figureは「人物型」、P=Paysageは「風景型」、M=Marinは「海景型」、S=Squareは「正方形」 |
| ■A判用紙のサイズ/単位 : mm | ■B判用紙のサイズ/単位 : mm | ||
|
判型
|
サイズ
|
判型
|
サイズ
|
|
A0
|
841×1189
|
B0
|
1030×1456
|
|
A1
|
594×841
|
B1
|
728×1030
|
|
A2
|
420×594
|
B2
|
515×728
|
|
A3
|
297×420
|
B3
|
364×515
|
|
A4
|
210×297
|
B4
|
257×364
|
|
A5
|
148×210
|
B5
|
182×257
|
|
A6
|
105×148
|
B6
|
128×182
|
|
A7
|
74×105
|
B7
|
91×128
|
|
A8
|
52×74
|
B8
|
64×91
|
|
A9
|
37×52
|
B9
|
45×64
|
|
A10
|
26×37
|
B10
|
32×45
|
|
■パネルのサイズ/単位
: mm
|
||||
| 列番号 | B列 | A列 | 写 真判 | |
| 1 | 1030×728 | 841×594 | 全 紙 | 53×42 |
| 2 | 728×515 | 594×420 | 半 切 | 40×32 |
| 3 | 515×364 | 420×297 | 四ツ切 | 28×23 |
| 4 | 364×257 | 297×210 | 六ツ切 | 23×18 |
| 5 | 257×182 | 210×148 | 八ツ切 | 20×15 |
|
■額縁のサイズ/単位
: mm
|
|||
| 名称 | サイズ | 名称 | サイズ |
| インチ判 | 254×203 | 褒賞(B3) | 517×367 |
| 小 賞 | 312×222 | 四 市 | 545×395 |
| 八 ツ | 303×242 | 半 切 | 545×425 575×425 |
| 中賞(八二) | 395×273 | 勲記(A2) | 594×420 |
| 太 子 | 380×288 | 三 々 | 605×455 |
| 四 ツ | 425×348 | 小 全 紙 | 660×510 |
| 大 賞 | 440×320 | 大 全 紙 | 725×545 |
| 大 衣 | 510×395 | 大 版 | 850×660 |
| ■写真のサイズ/単位 : mm | |||
|
名称
|
サイズ
|
名称
|
サイズ
|
| 全紙 |
457×560
|
パノラマ (PAL) |
89×254
|
| 半切 |
356×432
|
2Lワイド |
127×216
|
| ワイド四切 |
254×368
|
2L |
127×178
|
| 四切 |
254×305
|
ハイビジョン (HV) |
89×148
|
| ワイド六切 |
203×305
|
LC |
89×127
|
| 六切 |
203×254
|
2E |
117×164
|
| 八切 |
165×216
|
E |
82.5×117
|
| キャビネ |
130×180
|
手札 |
89×127
|
| パノラマビッグ |
127×353
|
ポストカード |
102×148
|
| ■大判/単位 : mm | |||
|
大きさ
|
サイズ
|
||
|
8×10
|
200×250
|
||
|
4×5
|
100×125
|
||
| ■中判/単位 : mm | |||
|
大きさ
|
サイズ
|
||
|
6×9
|
56×82.6
|
||
|
6×7
|
56×69
|
||
|
6×6
|
56×56
|
||
|
6×4.5
|
41.5×56
|
||
| ■35mm/単位 : mm | |||
|
大きさ
|
サイズ
|
||
|
35mm
|
24×36
|
||
最も一般的に使用されているフィルムです。